| Grupo |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 |  | (t) Anna Sanchez Valderrama CL3662
 | CA Mollet | 16/09/2013 |   |   | 
	 	| 2 |  | MARIAM ESSETTI ZOUBIR 
 |  | 26/07/2013 |   |   | 
	 	| 3 |  | (t) Lola Collell Perez CL2435
 | CN Banyoles | 26/12/2013 |   |   | 
	 	| 4 |  | (t) Elna Sola Mallen CL93464
 | Dinami-k CA Vilanova | 05/08/2013 |   |   | 
	 	| 5 |  | (t) Manar Kchiri Zahaf CL284
 | CA Calonge | 01/12/2013 |   |   | 
	 	| 6 |  | (t) Julia Olmo Poser CL2634
 | CA Calonge | 02/11/2012 |   |   | 
	 	| 7 |  | (t) Mahika Ouecongne Fernandez CL92930
 | CA Palafrugell-GiCB | 04/11/2012 |   |   | 
	 	| 8 |  | (t) Judit Turon Planella CL4560
 | GEiE Gironí | 17/01/2013 |   |   | 
	 Llargada Triatló Sub10 F  (15 mayo) 10:30