Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1   4 (t) Gil Sola Mallen
CL81192Dinami-k CA Vilanova 10/06/2010 10.19 94 2   1 (t) Isaac Sanchez Valderrama
CL94199CA Mollet 07/08/2011 10.38 71 3   5 (t) Jan Medina Piris
CL95768GEiE Gironí 30/03/2011 10.52 55 4   7 (t) Vicente Tebar Guerrero
CL91890Cornellà At. 29/09/2011 10.68 40 5   2 (t) Soulaiman Essetti Zoubir
CL1754CA Palafrugell-GiCB 11/07/2010 10.84 27 6   3 (t) Adria Berlanga Rue
CL3509CA Palafrugell-GiCB 12/02/2010 10.89 23 60m Tetratló Sub12 M (15 mayo) 09:40
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1   5 (t) Jan Balsells Escot
CL89027Cornellà At. 01/07/2010 9.76 158 2   7 (t) Roi Ayuso Pet
CL80307ACE Riudellots 17/12/2010 9.77 156 3   4 (t) Pau Archelaguet Otero
CL90605GEiE Gironí 03/05/2011 10.23 89 4   6 (t) Gabriel D'agostino
CL2444CN Banyoles 07/03/2010 10.30 80 5   2 (t) Ahmed Aiadi Houbban
CL96916CA Palafrugell-GiCB 20/12/2010 10.57 50 6   3 (t) Iu Gerones Fort
CL2070ACE Riudellots 10/07/2010 11.45   60m Tetratló Sub12 M (15 mayo) 09:40
Serie 3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1   4 (t) Ivan Hernandez Moreno
CL84717CA Palafrugell-GiCB 22/02/2010 9.79 153 2   2 (t) Pau Cano-caballero Gonzalez
CL96043ACE Riudellots 14/06/2011 10.33 77 3   7 (t) Pol Valls Estañol
CL83977ACE Riudellots 29/03/2011 10.49 59 4   3 (t) Alex Asensio Gomez
CL95045GEiE Gironí 05/11/2010 10.72 37 5   6 (t) Atai Reyes Costa
CL89851CA Palafrugell-GiCB 17/11/2010 13.46   60m Tetratló Sub12 M (15 mayo) 09:40