Serie 1 Viento:-2.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1   4 (t) John Trullols Contreras
CL29991INDEPENDIENTE 26/11/2008 11.42 400 2   7 (t) Eric Mañe Almiñana
CL85281CA Laietania 23/04/2008 11.86 332 3   3 (t) Marc Lozano Nicolau
CL89846CA Palafrugell-GiCB 24/11/2008 12.28 274 4   6 (t) Ruben Ayuso Pet
CL76357ACE Riudellots 12/02/2009 12.52 242 5   2 (t) Pau Cortada Nacher
CL81996GEiE Gironí 19/07/2009 12.55 238 6   1 (t) Arnau Bonet Burgas
CL84707CA Palafrugell-GiCB 29/04/2009 13.54 129 7   5 (t) Ot Ciberta Font
CL2631CA Calonge 26/08/2009 13.61 123 80m Pentatló Sub14 M (15 mayo) 09:30
Serie 2 Viento:-1.5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1   7 (t) Quim Pellicer Torrescasana
CL80812CAE Agramunt 25/06/2008 11.66 362 2   5 (t) Aniol Trilla Georges
CL92949CA Granollers 22/09/2009 11.82 338 3   3 (t) Marçal Grabuleda Llongarriu
CL84325CN Banyoles 19/10/2009 12.17 289 4   6 (t) Marti Paradeda Blesa
CL80436CA Palafrugell-GiCB 25/04/2008 13.64 120 5   1 (t) Pol Rambaud Peña
CL2830GEiE Gironí 29/09/2009 14.18 78 6   2 (t) Ferran Pau Fanes Gil
CL89840CA Palafrugell-GiCB 02/10/2009 14.41 64     4 (t) Joan Giralt Muñoz
CL86664GEiE Gironí 22/04/2008 AB   80m Pentatló Sub14 M (15 mayo) 09:30