Serie 1 Viento:-1.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1   2 (t) Judit Massanas Verges
CL83276CN Banyoles 24/01/2008 16.36 250 2   5 (t) Martina Garcia Peral
CL84323CN Banyoles 13/05/2009 16.71 220 3   4 (t) Anna Colome Torrent
CL92889GEiE Gironí 24/03/2009 17.47 162 4   1 (t) Jana Aurich Descamps
CL76444CN Banyoles 15/05/2008 18.70 87 5   6 (t) Emma Marsal Piferrer
CL3550GEiE Gironí 22/06/2008 19.03 70 6   3 (t) Ariadna Parrado Santiago
CL92932CA Palafrugell-GiCB 17/07/2008 20.08 29 7   7 (t) Mar Cano-caballero Gonzalez
CL349ACE Riudellots 25/04/2008 21.82   80mt (0,762) Pentatló Sub14 F (15 mayo) 09:00
Serie 2 Viento:-2.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1   1 (t) Martina Condom Pujol
CL94849INDEPENDIENTE 01/02/2008 16.83 211 2   6 (t) Jana Serinyŕ Mitjŕ
CL3552GEiE Gironí 28/03/2008 17.77 141 3   5 (t) Abril Puigvert Soles
CL3126GEiE Gironí 24/09/2008 18.59 92 4   7 (t) Carla Joaquinet Torrent
CL95762GEiE Gironí 21/07/2009 18.73 85 5   3 (t) Mariam Bouazzaoui Barghaouah
CL166CA Calonge 29/10/2009 18.99 72 6   2 (t) Jana Baste Parra
CL2896GEiE Gironí 26/08/2009 22.05   7   4 (t) Emma Llagostera Garcia
CL2902GEiE Gironí 29/06/2009 24.85   80mt (0,762) Pentatló Sub14 F (15 mayo) 09:00