Final A Viento:+1.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 64 4 Albert Freixas Mas
CT14920GEiE Gironí 22/01/1982 11.71 8 2 33 1 (t) Arnau Badosa Robert
CL72032CN Banyoles 26/02/2005 11.79 7 3 15 3 Isaac Carbo Turon
CT573CA Figueres 19/05/2006 11.95 6 4 137 6 (t) Isaac Marin Obiols
CL77206CA Porqueres 07/11/2006 12.33 4 5 14 2 (t) Victor Carballo Prat
CL2398CA Figueres 20/01/2006 12.43 3 6 41 7 (t) Elm Planas Masdevall
CL72047CN Banyoles 17/03/2006 12.84 1 7 73 8 (t) Jan Sadurni Planaguma
CL95676GEiE Gironí 09/11/2005 13.01     34 5 (t) Nil Congost Sabater
CL22729CN Banyoles 21/01/2000 NP   100m ABM Final (13 junio) 11:15
Final B Viento:+0.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 67 4 (t) Marc Jorba Campo
CL4831GEiE Gironí 07/09/1998 12.18 5 2 45 7 (t) Lluc Vila Bosch
CL74944CN Banyoles 25/01/2005 12.86   3 110 6 (t) Marc Montes Corp
CL3057CA Palafrugell-GiCB 09/10/2005 13.12   4 103 5 (t) Alvaro Fernandez Martinez
CL92994CA Palafrugell-GiCB 26/04/2007 13.20   5 62 3 Josep Donaire Malagelada
CT20413GEiE Gironí 20/01/1978 13.26   100m ABM Final (13 junio) 11:15
Final C Viento:+2.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 37 7 (t) Pau Hidalgo Pujol
CL77638CN Banyoles 26/11/2004 12.49 2 2 72 5 (t) Max Rambaud Peña
CL2749GEiE Gironí 28/07/2007 14.81   3 42 3 (t) Arnau Serra Sala
CL227CN Banyoles 01/06/2007 14.89   4 43 4 (t) Uriel Tibau Parramont
CL3494CN Banyoles 03/08/2007 15.36   5 40 2 (t) Unai Llona Ortega
CL69686CN Banyoles 15/07/2006 16.92     38 6 (t) Lluc Isach Cobos
CL69684CN Banyoles 23/12/2005 NP   100m ABM Final (13 junio) 11:15