| Grupo |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 |  | (t) Biel Medero Gimenez CL4746
 | GA Lluïsos Mataro | 03/12/2014 |   |   | 
	 	| 2 |  | (t) Roc Renart Duarte CL88547
 | GA Lluïsos Mataro | 07/11/2013 |   |   | 
	 	| 3 |  | (e) (t) Nikita Korolyov CL3510
 | CA Palafrugell-GiCB | 21/02/2014 |   |   | 
	 	| 4 |  | (t) Roc Sampol Albert CL2163
 | CA Figueres | 20/08/2013 |   |   | 
	 	| 6 |  | (t) Niu Durà Kunde CL6666
 | CN Banyoles | 02/06/2014 |   |   | 
	 	| 7 |  | (t) Enrique Plesa Gomez CL1492
 | CA Palafrugell-GiCB | 08/05/2013 |   |   | 
	 	| 8 |  | (t) Sergio Velasco Martinez CL95859
 | CA Palafrugell-GiCB | 27/01/2013 |   |   | 
	 	| 9 |  | (t) Nil Llauradó Oller CL6449
 | GEiE Gironí | 18/06/2013 |   |   | 
	 	| 12 |  | (t) Javier Pelleja Paredes CL6598
 | GEiE Gironí | 03/10/2013 |   |   | 
	 	| 13 |  | (t) Leo Puertolas Vila CL6937
 | GA Lluïsos Mataro | 05/06/2014 |   |   | 
	 	| 14 |  | lokman benaji laazibi 
 | CA Palafrugell-GiCB | 01/01/2014 |   |   | 
	 	| 15 |  | (t) Biel Aguilera Rosco CL94608
 | CA Figueres | 21/08/2013 |   |   | 
	 	| 16 |  | (t) Adria Contreras Leon CL3560
 | CA Palafrugell-GiCB | 06/11/2013 |   |   | 
	 	| 17 |  | (t) Nicolas Plesa Gomez CL3487
 | CA Palafrugell-GiCB | 08/05/2013 |   |   | 
	 	| 18 |  | (t) Bruno Martinez Romera CL4645
 | GA Lluïsos Mataro | 10/12/2014 |   |   | 
	 	| 20 |  | (t) Unai Salgado Alonso CL6805
 | CA Figueres | 08/05/2013 |   |   | 
	 	| 21 |  | (t) Hugo Lopez Herrera CL6791
 | CA Figueres | 14/01/2014 |   |   | 
	 	| 22 |  | (t) Pol Gómez Roca CL8455
 | CN Banyoles | 09/02/2014 |   |   | 
	 	| 23 |  | (t) Pol Casas Ferreiro CL7199
 | CA Puigcerda | 11/01/2014 |   |   | 
	 	| 25 |  | (t) Gil Valldeoriola Comerma CL2638
 | CA Vic | 23/04/2013 |   |   | 
	 	| 26 |  | (t) Guim Rambaud Peña CL2750
 | GEiE Gironí | 29/08/2013 |   |   | 
	 	| 30 |  | (t) Walid Khiat Khayat CL4275
 | CA Palafrugell-GiCB | 12/04/2013 |   |   | 
	 	| 31 |  | (t) Alan Pelegrin Perez CL95858
 | CA Palafrugell-GiCB | 24/05/2013 |   |   | 
	 	| 32 |  | (t) Wael Jamali El Abbaoui CL5941
 | CA Palafrugell-GiCB | 13/10/2013 |   |   | 
	 	| 33 |  | (t) Victor Lambruschini Soler CL5942
 | CA Palafrugell-GiCB | 05/09/2013 |   |   | 
	 	| 34 |  | (t) Adria Ayats Garcia CL5937
 | CA Palafrugell-GiCB | 30/05/2014 |   |   | 
	 	| 35 |  | (t) Marc Romera Gonzalez CL2834
 | GEiE Gironí | 30/08/2013 |   |   | 
	 Llargada Sub10 M  (19 marzo) 12:00