Serie 1 Viento:+3.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 121 7 Nil Sharma
CT369AA Catalunya 21/01/2006 16.03 729
3.6792 135 3 (t) Arnau Badosa Robert
CL72032CN Banyoles 26/02/2005 17.15 609
3.0623 151 8 (t) Izan Yeste Alvarez
CL3011L'Hospitalet At. 09/01/2005 19.69 374
2.5304 196 6 (t) Pau Coll Soler
CL74777CA Porqueres 09/07/2006 20.57 306
2.427  193 5 (t) Jan Aguilar Fabregas
CL93957CA Porqueres 21/10/2006 NP     404 4 (t) Marc Montes Corp
CL3057CA Palafrugell-GiCB 09/10/2005 NP   110mt (0,914) Sub18 M (27 marzo) 09:10
Serie 2 Viento:+1.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 143 6 (t) Jan Sadurni Planaguma
CL95676GEiE Gironí 09/11/2005 17.34 589
3.3772 176 4 Aitor Raigada Duran
CT742L'Hospitalet At. 12/05/2006 18.62 466
3.0053 137 3 (t) Elm Planas Masdevall
CL72047CN Banyoles 17/03/2006 20.08 343
2.6424 144 7 (t) Jan Urios Machin
CL79607GEiE Gironí 16/10/2006 20.48 312
2.269  197 8 (t) Isaac Marin Obiols
CL77206CA Porqueres 07/11/2006 NP     173 5 (t) Pol Bellon Giralt
CT823L'Hospitalet At. 16/10/2006 NP   110mt (0,914) Sub18 M (27 marzo) 09:10