Final A Viento:+2.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 56 4 (t) Marc Pizarro Correa
CT325CA Molins 20/04/1999 23.37 22 2 49 5 Pol Ibaņez Rodriguez
CT748GA Lluīsos Mataro 01/12/2004 23.48 20 3 58 3 (t) Bruno Crescenti Salguero
CL72555UGE Badalona 12/04/2005 23.74 17 4 70 2 (t) Abdou Rakhim Diop Niang
CL7226CA Montornes 10/12/2003 25.23 9 5 54 6 (t) Alejandro Alcalde Lopez
CL85988CA Castellar 16/04/2006 25.47 7 6 52 1 (t) Oriol Cuenca Blanco
CL88269CA Sant Just 18/04/2005 26.50 5 7 68 8 (t) David Fernandez Leon
CL73394CA Parets 03/01/2004 26.64 4   71 7 (t) Guillem Donoso Morales
CL95517UA Barberā 13/08/2008 NP   200m M Final (03 abril) 12:00
Final B Viento:+3.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 57 7 Marc Garcia Martinez
CT28379UGE Badalona 24/02/2004 22.14 24 2 57 8 (t) Aleix Alsina Perez
CT23674CA Molins 10/10/1999 23.13 23 3 62 1 Ferran Soler Sancristofol
CT571UA Rubí 27/02/2006 23.60 19 4 60 4 (t) Marc Busquets Monferrer
CT83110Pratenc AA 02/12/2005 23.62 18 5 51 5 Alex Martin Oliva
CT29723CA Sant Just 20/01/2005 23.80 16 6 69 6 (e) Alagi Kanteh
CT1475CA Montornes 29/09/2001 24.30 13 7 65 3 (t) Carlos Escobar Garcia
CT28659CA Canovelles 31/03/2005 24.62 12 8 63 2 (t) Pere Aleņa Serrano
CL89819CA Palafrugell-GiCB 04/10/2005 26.31 6 200m M Final (03 abril) 12:00
Final C Viento:+1.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 50 1 Pau Lancho Ibarra
CT1445GA Lluīsos Mataro 19/08/2005 23.47 21 2 59 8 (t) David Sieiro Deumal
CL368Pratenc AA 26/09/2002 23.87 15 3 61 5 (t) Jan Vila Zapater
CL86551UA Rubí 22/09/2005 24.24 14 4 53 2 (t) Francesc Fernandez Sagrera
CL18939CA Castellar 20/04/1994 24.64 11 5 66 7 (t) Sergi Quintana Carreras
CL7397CA Canovelles 06/05/2004 24.78 10 6 64 6 (t) Marc Montes Corp
CL3057CA Palafrugell-GiCB 09/10/2005 25.44 8 7 72 3 Nacho Lopez Martin
CT1499UA Barberā 09/03/2007 26.68 3   67 4 (t) Marc Revelles Serra
CL29132CA Parets 26/04/2003 NP   200m M Final (03 abril) 12:00