Final A Viento:-0.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 150 4 Isaias Artigas Medina
CT168Muntanyenc S.Cugat 09/09/2006 22.94 2 156 5 Pau Subirats Guell
CT1439Muntanyenc S.Cugat 24/04/2005 22.96 3 155 6 (t) Mathios Rodriguez Fischer
CT342Muntanyenc S.Cugat 20/02/2005 23.78 4 124 7 Oriol Adell Marce
CT1461CA Sant Just 01/08/2005 24.24 5 33 3 Alex Caņada Gaja
CT713Barcelona At. 27/05/2004 24.36 6 58 2 (t) Xavier Martinez Lacalle
CL89214CA Canaletes 03/10/2005 25.24 200m Sub20/Sub18 M AL Final (08 mayo) 13:20
Final B Viento:-1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 142 6 (t) Albert Galeano Linares
CL69047Martorell AC 22/07/2004 25.12 2 144 3 (t) Jan Real German
CL95571Martorell AC 05/10/2006 25.28 3 153 4 (t) Elliot Gussenhoven
CL93663Muntanyenc S.Cugat 26/09/2006 25.82 4 69 7 (t) Guillem Bueno Del Campo
CL4012Cornellā At. 03/01/2005 26.47 5 10 5 (t) Chakir Bjarho Erguig
CL7870CA Calella 19/07/2006 27.57 200m Sub20/Sub18 M AL Final (08 mayo) 13:20
Final C Viento:-0.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 204 3 Ferran Soler Sancristofol
CT571UA Rubí 27/02/2006 23.77 2 200 7 (t) Pol Cordero Cazorla
CT217UA Rubí 01/04/2005 24.95 3 102 5 (t) Marc Montes Corp
CL3057CA Palafrugell-GiCB 09/10/2005 25.83 4 263 8 (t) Santiago Amaya Calderon
CL27550CA Palafrugell-GiCB 20/02/2002 26.07 5 47 2 Lluc Fernandez Soler
CT977Aldahra Lleida UA 17/12/2006 26.10 6 127 6 (t) Marti Villoro Garcia
CL76710CA Sant Just 08/10/2005 26.86 7 70 4 (t) Joel Fernandez Moreno
CL74742Cornellā At. 09/12/2006 28.74 200m Sub20/Sub18 M AL Final (08 mayo) 13:20