Final A Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 120 4 Fatoumata Diallo
CT533JA Sabadell 26/10/2006 26.39 2 228 6 (t) Ericka Badeau Maseras Farré
CT1121UA Terrassa 04/07/2005 26.54 3 159 5 Helena Santacana Bastida
CT364Muntanyenc S.Cugat 20/09/2006 26.78 4 175 3 (t) Laia Soler Ramos
CT29873CA Parets 28/10/2005 26.96 5 174 2 (t) Mireia Porqueras Maude
CT331CA Parets 05/09/2006 27.32 6 45 7 Mamuna Keita Balisa
CT262CA Laietania 07/08/2005 27.72 7 46 8 (t) Aina Rabassa Agusti
CL88175CA Laietania 16/11/2005 27.74 8 226 1 (t) Martina Domenech March
CL94111UA Terrassa 25/11/2006 28.98 200m Sub20/Sub18 F AL Final (08 mayo) 13:45
Final B Viento:-0.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 229 3 (t) Martina Miquel Folch
CT1129UA Terrassa 11/12/2004 27.96 2 211 4 (t) Violeta Vilches Segura
CL28634UA Rubí 25/05/2005 28.32 3 135 6 Ona Martinez Fernandez
CT24682CA Sant Just 14/04/2003 28.32 4 51 5 Elsa Torrent Bernal
CT887Aldahra Lleida UA 09/06/2005 28.83 5 66 7 (t) Nuria Sanchez Sistrachs
CL86080CA Vic 08/02/2006 29.04 6 249 2 (t) Abril Fernandez Clara
CL654AEA Ventallo 27/08/2006 30.33 7 7 8 Alessandra Mattei Alvarez
CT405AA Catalunya 19/05/2006 30.64 8 64 1 (t) Eulalia Alcoverro Brunel
CL93998CA Vic 26/01/2005 30.92 200m Sub20/Sub18 F AL Final (08 mayo) 13:45
Final C Viento:-0.8               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 145 2 (t) Elia Cascallo Vernerey
CL69044Martorell AC 29/10/2004 29.02 2 108 6 (t) Aina Fanes Gil
CL89839CA Palafrugell-GiCB 02/05/2006 29.36 3 107 3 (t) Clara Estaņol Carrion
CL95137CA Palafrugell-GiCB 22/06/2004 30.04 4 146 7 (t) Aina Llop Segui
CL83771Martorell AC 24/05/2005 30.08 5 106 5 (t) Aina Espasa Dios
CL89838CA Palafrugell-GiCB 29/01/2006 30.47 6 227 8 (t) Carla Marin Ortega
CT1451UA Terrassa 17/01/2005 30.58 7 104 4 (t) Abril Bertran Pou
CL5625CA Palafrugell-GiCB 21/01/2006 30.99 8 171 1 (t) Gisela Barraza Diaz
CT173CA Parets 14/05/2006 31.07 200m Sub20/Sub18 F AL Final (08 mayo) 13:45
Final D Viento:-1.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 14 4 (t) Helena Viudez Vicens
CL7006CA Calella 05/06/2004 28.06 2 112 8 (t) Mariona Paramo Martinez
CL5623CA Palafrugell-GiCB 12/10/2006 28.16 3 109 2 (t) Mar Ferrer Tardio
CL92919CA Palafrugell-GiCB 07/08/2006 28.79 4 157 5 (t) Ingrid Ariņo Prats
CL3971Muntanyenc S.Cugat 07/12/2006 30.35 5 77 3 (t) Mar Farreras Olivera
CL4114Cornellā At. 26/09/2006 30.94 6 79 6 (t) Lola Urendez Reverte
CL5794Cornellā At. 20/06/2006 32.27 7 13 7 (t) Lucia Embid
CL85519CA Calella 28/11/2006 32.60 200m Sub20/Sub18 F AL Final (08 mayo) 13:45
Final E Viento:-2.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 160 7 Martina Zunino Vujichich
CT386Muntanyenc S.Cugat 31/10/2006 27.33 2 260 3 Paula Niubo Nabau
CT28607AA Xafatolls 22/06/2005 28.15 3 113 4 Zhanetta Yuzbashyan Kazachenko
CT28935CA Palafrugell-GiCB 22/04/2005 29.00 4 148 5 (t) Sara Montull Bainad
CL90984Martorell AC 02/11/2006 30.21 5 111 2 (t) Nora Pages Rosell
CL92995CA Palafrugell-GiCB 22/03/2006 30.90 6 147 6 (t) Xenia Llop Segui
CL83772Martorell AC 24/05/2005 31.35 200m Sub20/Sub18 F AL Final (08 mayo) 13:45