Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 207 Luke BEZZINA
MLT01/01/1995 10.97 10.97 3 210 Shainer REGINFO
CUB01/01/2002 10.11 10.11 4 182 Támas MATÉ
HUN01/01/1998 10.47 10.47 5 212 Dewi HAMMOND
GBR01/01/1994 10.32 10.32 6 461 Yenns FERNANDEZ
CUB01/01/2001 10.47 10.47 7 294 Ramon Martinez Bellot
V20702FC Barcelona 09/05/1997 10.61 10.54 8 209 Ahmed MUBARAK
EGY01/01/1993 10.70 10.70 100m Abs M Final (29 mayo) 10:30
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 265 Eduard Puertas Cabezas
CT22208Aldahra Lleida UA 23/04/1998 11.75 11.75 3 248 (t) Bernat Servera Centelles
CL28731Barcelona At. 23/10/2003 11.23 11.23 4 425 (t) Aleix Alsina Perez
CT23674CA Molins 10/10/1999 11.46 11.27 5 432 (t) Marc Pizarro Correa
CT325CA Molins 20/04/1999   11.23 6 242 (e) Gabriele Vai
CT28899AA Catalunya 31/01/1989 11.36 11.36 7 431 (t) Ferran Pedrola Treig
CT23184CA Molins 23/06/1999 11.81 11.49 8 433 (t) Guillem Rives Martin
CL21827CA Molins 16/01/1993 11.73 11.28 100m Abs M Final (29 mayo) 10:30
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 378 (t) Sal Moret Sax-hallam
CL5622CA Palafrugell-GiCB 04/03/2007     3 259 Sergio Cela Camba
VA5053Unicaja Jaen Paraiso Interior 26/12/1991   12.01 4 376 (t) Marc Montes Corp
CL3057CA Palafrugell-GiCB 09/10/2005 12.66 12.66 5 440 (t) Carlos Arderiu Perez
CL89463Muntanyenc S.Cugat 10/06/2005 11.96 11.94 6 428 (t) Biel Font Coll
CL94713CA Molins 23/06/2006 12.19 12.19 7 351 (t) Alvaro Fernandez Martinez
CL92994CA Palafrugell-GiCB 26/04/2007 12.92 12.92 100m Abs M Final (29 mayo) 10:30