Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 122 4 (e) Marius Luke Mills Rojas
CT8CN Olot 25/09/2002 50.40 2 216 3 Pol Ibaņez Rodriguez
CT748GA Lluīsos Mataro 01/12/2004 50.72 3 220 5 Pau Lancho Ibarra
CT1445GA Lluīsos Mataro 19/08/2005 51.13 4 307 6 Nabil Essaryati Jaafar
CT29650UA Terrassa 22/06/2004 51.64 5 138 8 Didac Comerma Guasch
CT24776CA Vilafranca 04/07/2000 51.89 6 149 7 Bruno Maturana Barcelo
CT292FC Barcelona 17/04/2006 52.75 7 332 2 (t) Bruno Crescenti Salguero
CL72555UGE Badalona 12/04/2005 53.18 8 57 1 (t) David Parramon Perez
CL92673Barcelona At. 26/11/2006 53.40 400m M Final (11 junio) 21:37
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 38 5 Joan Civit Saura
CT437Atletismo Albacete 25/05/2004 52.01 2 317 6 Albert Uviņa Segura
CT409UA Terrassa 14/06/2000 52.88 3 273 1 (t) Albert Lazaro Madrona
CL5456Ripollet UA 23/08/2002 53.07 4 134 4 (t) Souhaib El Azzaoui Nouinou
CL7079Cornellā At. 19/04/2004 53.26 5 312 8 (t) Arnau Maldonado Bartomeus
CL396UA Terrassa 21/10/2003 53.52 6 260 2 (t) Pere Mateu Raventos
CL29011CE Penedčs 17/03/2003 53.96 7 239 3 (t) Pau Duran Antequera
CL70359CA Malgrat 02/11/2005 54.64 8 310 7 (t) Joan Gonzalez Medina
CL27537UA Terrassa 09/06/2002 57.60 400m M Final (11 junio) 21:37
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 222 2 (t) Nicola Rivolta Jordan
CL76639GA Lluīsos Mataro 22/09/2006 55.29 2 183 5 (t) Bernat Suņe Ramos
CL72539CA Palafrugell-GiCB 25/11/2005 55.93 3 108 3 (t) Lino Lecuona Musolas
CT27251CE Universitari 14/07/2002 56.34 4 109 4 (t) Victor Sanz Lopez
CL17308CE Universitari 03/09/1992 57.87 5 182 6 (t) Marc Montes Corp
CL3057CA Palafrugell-GiCB 09/10/2005 59.48 6 338 7 Jose Povedano Arribas
CT25228UA Almeria 02/05/1958 1:05.12   161 8 (t) Daniel Bonaventura Brunet
CL6749GEiE Gironí 09/05/1960 NP 400m M Final (11 junio) 21:37