| Grupo |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 2 |  | (t) Joan Carol Gaya CL337
 | AEA Ventallo | 15/09/2012 |   |   | 
	 	| 3 |  | (t) Lucas Lozano Leon CL85225
 | GA Lluïsos Mataro | 08/09/2012 |   |   | 
	 	| 4 |  | (t) Pol Guevara Gonzalez CL12140
 | Muntanyenc S.Cugat | 30/05/2011 |   |   | 
	 	| 5 |  | (t) Yann Depelsenaire Carmona CL12345
 | Muntanyenc S.Cugat | 26/05/2011 |   |   | 
	 	| 6 |  | (t) Wilmor Lopez Salgado CL93667
 | Muntanyenc S.Cugat | 17/10/2012 |   |   | 
	 	| 7 |  | (t) Eloi Vilalta Negre CL11836
 | AEA Ventallo | 30/04/2012 |   |   | 
	 	| 8 |  | (t) Dylan Pardo Santos CL12221
 | GA Lluïsos Mataro | 25/12/2011 |   |   | 
	 	| 9 |  | (t) Albert Fulquet Routier CL12482
 | CN Banyoles | 13/09/2012 |   |   | 
	 	| 10 |  | (t) Nicolas Barcelo Martinez CL93645
 | Muntanyenc S.Cugat | 23/09/2011 |   |   | 
	 	| 12 |  | (t) Victor Martínez Espada CL13243
 | GEiE Gironí | 09/06/2011 |   |   | 
	 	| 13 |  | (t) Pol Valls Estañol CL83977
 | ACE Riudellots | 29/03/2011 |   |   | 
	 	| 14 |  | (e) (t) Djibryl Michael K CL11837
 | AEA Ventallo | 01/02/2011 |   |   | 
	 	| 15 |  | (t) Sebastian Abolafio Martinez CL3352
 | GA Lluïsos Mataro | 02/08/2012 |   |   | 
	 	| 16 |  | (t) Aniol Garcia Serra CL10179
 | CA Palafrugell-GiCB | 07/10/2011 |   |   | 
	 	| 17 |  | (t) Guillem Desel Barris CL6631
 | CA Porqueres | 25/10/2011 |   |   | 
	 	| 18 |  | (t) Genis Bach Llorente CL93003
 | ACE Riudellots | 24/05/2012 |   |   | 
	 	| 19 |  | (t) Aram Bosch Bejarano CL6627
 | CA Porqueres | 21/10/2011 |   |   | 
	 Alçada Sub14 M  (16 diciembre) 12:00