LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS, NOM | ANY | SEXE | CLUB |
1 | 43:11 | 85 | RIEMBAU SERVIÀ, NIL | 1994 | H | |
2 | 43:17 | 23 | REY CARRERAS, JOSEP MARIA | 1987 | H | CA PALAFRUGELL |
3 | 45:22 | 16 | EL ABBASSI EL MOUSSAOUI, NIDAL | 2003 | H | CA PALAFRUGELL |
4 | 45:36 | 50 | GARCIA MARTINEZ, EVELI | 1991 | H | CA PALAFRUGELL |
5 | 45:38 | 51 | DE LA CRUZ BRUGUE, GERARD | 2000 | H | CA PALAFRUGELL |
6 | 47:32 | 59 | DAIRAK MEZIANI, IBRAHIM | 2009 | H | |
7 | 47:42 | 78 | ARASIL GARCIA, JENNIFER | 1992 | D | KH7sport |
8 | 48:23 | 41 | LATORRE ROLDAN, MIGUEL | 1991 | H | |
9 | 48:47 | 10 | BERTA DIAZ, JAUME | 1970 | H | CA PALAFRUGELL |
10 | 49:13 | 32 | DURAN SIDERA, DANI | 1990 | H | C.A.OLOT-TERRA DE VOLCANS |
11 | 49:13 | 83 | EL KRICHI JEMAL, MOURAD | 1998 | H | CA PALAFRUGELL |
12 | 49:13 | 69 | MENDIETA FITER, ANTONI | 1969 | H | CA PALAFRUGELL |
13 | 49:48 | 49 | DALMAU AGUSTI, JOSEP MARIA | 1977 | H | |
14 | 50:16 | 70 | MENDIETA PIJOAN, GUILLEM | 2009 | H | |
15 | 50:23 | 55 | AGUILAR RIBAS, JORDI | 1981 | H | |
16 | 51:19 | 57 | SOLER CARRIO, GERARD | 1973 | H | CA PALAFRUGELL |
17 | 51:22 | 2 | MUSSULL SAGÁSTEGUI, QUIM | 1969 | H | MAIDO #5 |
18 | 51:36 | 11 | GÓMEZ HERNANDO, CRISTIAN | 1978 | H | CLUB ATLÈTIC MOLLET |
19 | 51:56 | 9 | ROMERO MORALES, JOSÉ LUIS | 1983 | H | CA PALAFRUGELL |
20 | 52:20 | 53 | TARRÉS I NERAS, ENRIC | 1966 | H | PERDUTS BEGUR |
21 | 52:51 | 63 | ILLANA SAYOLS, DAVID | 1998 | H | |
22 | 53:51 | 73 | VARGAS FERNANDEZ, LLUIS | 1971 | H | TORRETES.RUN |
23 | 54:03 | 20 | GARCIA MORIEL, JORDI | 1977 | H | CA PALAFRUGELL |
24 | 54:18 | 1 | GRIMAL MANRESA, MAGI | 2009 | H | 0 |
25 | 54:24 | 81 | ARQUÉS BASSEGUDA, ENRIC | 1978 | H | |
26 | 55:12 | 7 | SERRA BADIA, MARC | 1994 | H | |
27 | 55:32 | 82 | PALAU BARTRINA, DANI | 1970 | H | CET |
28 | 55:42 | 27 | CANALETA MARTIN, JOAN | 1989 | H | |
29 | 55:53 | 60 | CRUZ ROIG, SERGI | 2001 | H | OMONO |
30 | 56:29 | 40 | SERRA RIDAO, JOAN | 1972 | H | CA PALAFRUGELL |
31 | 56:59 | 19 | CULLELL PALAU, GUILLEM | 1989 | H | CA PALAFRUGELL |
32 | 57:16 | 37 | DAIRAK MEZIANI, MOHAMMED | 1999 | H | CA PALAFRUGELL |
33 | 58:10 | 72 | GARCIA LAUDET, ISRAEL | 1976 | H | |
34 | 58:26 | 34 | BAYE NADAL, JOAN | 1955 | H | CA PALAFRUGELL |
35 | 58:35 | 61 | GUERRERO ESTEVA, MARTÍ | 2001 | H | |
36 | 58:43 | 87 | COLOMBE, FREYNEY | 1999 | D | |
37 | 58:56 | 42 | ROIG, MARC | 1990 | H | |
38 | 59:20 | 88 | SUNYER SALVA, CARLES | 1991 | H | |
39 | 59:21 | 89 | ESTRAGUÉS LLORENS, GERARD | 1992 | H | |
40 | 59:59 | 76 | MORATÓ RIERA, RAIMON | 1977 | H | A.E.PALLARS |
41 | 59:59 | 17 | IBARZO CALVET, XAVI | 1983 | H | |
42 | 59:60 | 4 | POCH GOMEZ, JORDI | 1999 | H | |
43 | 1:00:52 | 12 | GUERRERO GALLARDO, JOSE | 1984 | H | |
44 | 1:01:02 | 52 | CAUSSA MORALES, NÚRIA | 1987 | D | |
45 | 1:01:28 | 26 | SORIGUERA GELLIDA, ANTONI | 1980 | H | SURI CATS TEAM |
46 | 1:02:46 | 3 | PUJOL LLORET, SERGI | 1994 | H | AGRUPACIO EXCURSIONISTA PALAFRUGELL |
47 | 1:02:56 | 28 | BATLLES LLIGADAS, PERE | 1967 | H | |
48 | 1:03:31 | 74 | MARTINEZ MARÉ, GREGORIO | 1976 | H | |
49 | 1:04:21 | 15 | VERGES D, ANNA | 1969 | D | |
50 | 1:07:12 | 21 | MATA LOPEZ, CARLOS | 1970 | H | CA PALAFRUGELL |
51 | 1:07:23 | 62 | CALZADA CUBÍ, BERTA | 1996 | D | |
52 | 1:07:23 | 71 | MENDIETA PIJOAN, MARTÍ | 2011 | H | |
53 | 1:07:39 | 30 | URBIZU SORO, ANNA | 2006 | D | |
54 | 1:07:42 | 33 | RACÓ CURTO, JAUME | 1973 | H | |
55 | 1:08:09 | 86 | EL YAZIDI, AIMAD | 1997 | H | CA PALAFRUGELL |
56 | 1:08:14 | 48 | FEIXAS BOSCHDEMONT, NEUS | 2000 | D | OMONO |
57 | 1:08:19 | 47 | PEREZ VALENCIA, JOEL | 1997 | H | OMONO |
58 | 1:09:09 | 29 | PEDRAZA RODRIGUEZ, JUAN | 1959 | H | CA PALAFRUGELL |
59 | 1:09:09 | 84 | MARTÍNEZ MASON, MANEL | 1981 | H | DEMDEKP |
60 | 1:09:23 | 67 | REY ZAKIROV, ALEXIS | 2016 | H | CA PALAFRUGELL |
61 | 1:09:36 | 68 | ZAKIROVA, NATALIA | 1984 | D | |
62 | 1:10:58 | 8 | PONS VIÑAS, JAUME | 1991 | H | CA PALAFRUGELL |
63 | 1:12:10 | 22 | PLANCHART ABELLAN, ELENA | 1988 | D | CA PALAFRUGELL |
64 | 1:13:10 | 54 | NADAL ORTIZ, IVAN | 1986 | H | |
65 | 1:13:40 | 46 | MASCARÓ VILANOVA, JANA | 2005 | D | #JOSEPVALENTTEAM |
66 | 1:13:39 | 43 | VILANOVA PORQUERES, GEMMA | 1973 | D | #JOSEPVALENTTEAM |
67 | 1:13:40 | 44 | MASCARÓ ZAMORA, FERRAN | 1972 | H | #JOSEPVALENTTEAM – CA PALAFRUGELL |
68 | 1:13:40 | 45 | MASCARÓ VILANOVA, JOSEP | 2007 | H | #JOSEPVALENTTEAM |
69 | 1:15:46 | 58 | CASTRO ROBLES, JUAN CARLOS | 1978 | H | |
70 | 1:15:54 | 75 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JAVIER | 2008 | H | |
71 | 1:16:47 | 31 | GALLEGO IGLESIAS, RAMSÉS | 1973 | H | #JOSEPVALENTTEAM |
72 | 1:23:49 | 39 | QUINTANILLA TRIAS, LAIA | 2008 | D | CA PALAFRUGELL |
73 | 1:23:49 | 38 | SERRA COLOME, MARTINA | 2007 | D | CA PALAFRUGELL |
74 | 1:23:50 | 66 | LOZANO NICOLAU, MARC | 2008 | H | CA PALAFRUGELL |
75 | 1:24:02 | 65 | ARGELAGUET, ZOE | 2001 | D | |
76 | 1:24:03 | 64 | GAMELL SIEIRA, EMMA | 2003 | D | |
77 | 1:24:56 | 13 | DELUBAC, FABIEN | 1979 | H | |
78 | 1:41:40 | 77 | RAMENTOL MITJÀ, ROSA | 1976 | D | |
79 | 1:41:59 | 18 | GALINDO VAYREDA, BERTA | 1997 | D | |
80 | 1:42:44 | 80 | SOLÍS, LAIA | 2006 | D | |
81 | 1:54:45 | 79 | BANDERA BROTHEAD, DANIEL | 2001 | H | |
82 | 1:54:09 | 5 | CABALLERO TRUJILLO, GERARD | 1999 | H | |
83 | 1:54:10 | 6 | ZAPATER MONTORIO, ÈRIC DAVID | 1981 | H |
XVI CURSA DE LLAFRANC
PUJADA AL FAR DE SANT SEBASTIÀ
REGLAMENT
- El Club Atlètic Palafrugell amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme organitza pel proper diumenge dia 30 de juny de 2024 la XVI Cursa de Llafranc – Pujada al Far de Sant Sebastià.
- La prova es disputarà sobre un circuit de camp a través de 10,2 km, amb sortida de Llafranc i arribada al Far de Sant Sebastià. Hi haurà 2 punts d’aigua, 1 al Km 7 (jardí de Walter Kuchler-Llafranc) i l’altre a l’arribada al Far. No hi ha transport del Far a Llafranc, els atletes han de fer-ho corrent/caminant de baixada o amb el seu propi vehicle.
- Al finalitzar la cursa hi haurà refrigeri i beguda per tots els participants a Llafranc.
- La sortida es donarà a les 9:00 h des de la Plaça Promontori (davant del passeig del mar).
- El control tècnic anirà a càrrec del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.
- S’estableix un temps límit de 2 hores per finalitzar el recorregut.
- La prova és oberta a tota persona nascuda a partir del 2010. Els menors de 14 anys necessiten presentar una autorització del tutor legal en el moment de retirar el dorsal.
- Les inscripcions (limitades a 300 corredors) podran fer-se a través de la web del Club Atlètic, www.capalafrugell.cat fins el divendres 28 de juny. També hi haurà servei d’inscripcions, en cas de quedar dorsals disponibles, el dissabte 29 de juny al costat de l’oficina de turisme de Llafranc de 18 a 20 h i el mateix diumenge fins mitja hora abans de la sortida.
- És imprescindible que a les inscripcions hi figuri el Nom i Cognoms, DNI i data de naixement completa, a efectes de l’assegurança puntual.
- El preu de la cursa variarà de la següent manera:
- El preu de la cursa serà de 10€, 2€ de cada inscripció aniran destinats a l’Associació Educativa La Muntanya (Associació juvenil per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual).
- El mateix dia de la cursa el preu de la cursa serà 13€.
- La recollida de dorsals podrà fer-se el dissabte 29 de juny de 18 a 20 hores al costat de l’oficina de turisme o el mateix dia de la prova fins a 30 minuts abans de la sortida.
- El lliurament de premis i sorteig es farà a Llafranc a partir de les 11 hores.
- Es lliurarà trofeu a:
- 1r, 2n i 3r classificats masculins absolutes
- 1ra, 2na i 3ra classificades femenines absolutes
- 1r i 1ra classificat/da pertanyents al club organitzador.
- No serà possible acumular trofeus.
- A tots els participants se’ls obsequiarà amb un regal de record.
- Es farà un sorteig pel número de dorsal de diversos obsequis oferts per les entitats col·laboradores.
- L’organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis morals o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant la celebració de la prova.
- El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.
- Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme.